Конферентният център “Millennium Milestone” се разпростира на цели 3 етажа около впечатляващ 6-етажен атриум и предлага 5000 кв.м. мултифункционално пространство за събития и общи зони за хранене и и срещи.
Сред 14-те перфектно адаптиращи се към нуждите на Вашето събитие зали е и балната зала “Millennium Grand”, с обща площ от 765 кв.м. и без нито една поддържаща колона, която да нарушава целостта на пространството. А комбинацията от неподправено гостоприемство и високото ниво на професионализъм на екипа ни, превръщат всяка една от залите в сцена за Вашия успех.
2 300 кв.м. пространство за събития
1 500 кв.м. зона за хранене
1 300 кв.м. зона за регистрация
765 кв.м. Бална зала Millennium Grand
14 мултифункционални зали за събития
Перфектна локация
Съвременно aудио-визуално оборудване
Tехническа поддръжка на място
Съдействие при организиране на събития
Лоялна програма за бизнес-партньори
Новаторската платформа за планиране на събития, Smart 3D Event Planner, е скъпоценният камък на Grand Hotel Millennium Sofia. Платформата е съдържа детайлни 2D и 3D планове на конферентите зали и виртуална обиколка с различни опции за дизайн на пространството. Като организатор на събития можете да създавате персонализирани диаграми за подреждане на залата и дори да пренареждате мебели. Софтуерът е напълно пригоден за персонализирано изживяване и достатъчно детайлен, за да даде убедителна визуална представа за това как ще изглежда Вашето събитие.
С площ от 765 кв.м. елегантно проектираната бална зала може да посрещне едновременно до 720 гости на Вашето мащабно корпоративно събитие или стилен личен празник. Тъй като може да бъде удобно преобразувана в три по-малки зали, залата предлага широка гама от възможности за всяка концепция на събитието.
С площ от 270 м2 елегантно проектираната Зала Шекспир може да приеме едновременно до 260 за Вашето корпоративно събитие, или стилен личен празник.
С площ от 170 м2 елегантно проектираната Зала Моцарт може да приеме едновременно до 185 за Вашето корпоративно събитие, или стилен личен празник.
Oбща площ (кв.м) | Размери | Светлина | Театър | П-форма | Заседателна маса | Класна стая | Кабаре | Кръгли маси | Коктейл | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 2 Виж етажен план | ||||||||||
Бална зала Милениум Гранд | 765 | 40,1 x 19,1 x 4,35 | Да | 750 | 108 | 128 | 400 | 232 | 418 | 600 |
Милениум Гранд 1 | 225 | 12,9 x 17,4 x 4,35 | Да | 250 | 56 | 72 | 128 | 88 | 143 | 180 |
Милениум Гранд 2 | 225 | 12,9 x 17,4 x 4,35 | Не | 220 | 54 | 68 | 144 | 72 | 121 | 180 |
Милениум Гранд 3 | 270 | 14,4 x 18,8 x 4,35 | Не | 250 | 54 | 68 | 128 | 72 | 121 | 180 |
Зала Колумб | 120 | 9,1 x 13,2 x 3,30 | Да | 80 | 30 | 36 | 36 | 32 | 44 | 50 |
Зала Колумб 1 | 60 | 9,1 x 6,7 x 3,30 | Да | 40 | 22 | 28 | 18 | 16 | 33 | 25 |
Зала Колумб 2 | 60 | 9,1 x 6,7 x 3,30 | Да | 40 | 18 | 24 | 18 | 16 | 33 | 25 |
Зала Нютон | 170 | 9,0 x 19,0 x 3,30 | Да | 130 | 46 | 52 | 72 | 56 | 99 | 100 |
Зала Айнщайн | 260 | 12,3 x 21,2 x 3,30 | Не | 250 | 50 | 76 | 172 | 88 | 143 | 185 |
Зала Айнщайн 1 | 145 | 12,2 x 11,9 x 3,30 | Не | 120 | 38 | 44 | 104 | 48 | 77 | 90 |
Зала Айнщайн 2 | 110 | 12,2 x 9,1 x 3,30 | Не | 100 | 34 | 44 | 68 | 40 | 66 | 80 |
Зала Мария Кюри | 44 | 5,9 x 7,5 x 3,30 | Да | 28 | 12 | 16 | 18 | - | - | - |
Етаж 3 Виж етажен план | ||||||||||
Зала Да Винчи | 250 | 9,7 x 25,9 x 3,30 | Да | 220 | 68 | 76 | 140 | 80 | 132 | 125 |
Зала Да Винчи 1 | 130 | 9,7 x 13,4 x 3,30 | Да | 80 | 32 | 40 | 70 | 40 | 66 | 60 |
Зала Да Винчи 2 | 120 | 9,7 x 12,6 x 3,30 | Да | 80 | 32 | 40 | 70 | 40 | 66 | 60 |
Зала Микеланджело | 115 | 7,4 x 15,6 x 3,30 | Да | 80 | 38 | 44 | 52 | 40 | 66 | 75 |
Етаж 4 Виж етажен план | ||||||||||
Зала Шекспир | 270 | 13,8 x 19,7 x 5,25 | Да | 260 | 58 | 72 | 156 | 88 | 154 | 250 |
Зала Моцарт | 170 | 13,2 x 12,9 x 5,25 | Да | 140 | 40 | 52 | 72 | 64 | 110 | 150 |
Очаквайте скоро още информация за конферентен център Millennium Milestone!